Комнаты | Общая | Цена | Статус | Этаж | № | Жилая | Кухня | Секция | Застр. | ДКП | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-комнатная | 53.93 | 6 094 090 руб. | Бронировать | 24 | 419 | 27.77 | 10.79 | 1 | |||
1-комнатная | 45.57 | 5 331 690 руб. | Бронировать | 24 | 420 | 15.09 | 18.33 | 1 | |||
1-комнатная | 45.57 | 5 377 260 руб. | Бронировать | 24 | 426 | 15.09 | 18.33 | 1 | |||
2-комнатная | 60.78 | 6 564 240 руб. | Бронировать | 24 | 427 | 26.71 | 17.88 | 1 | |||
1-комнатная | 45.2 | 5 378 800 руб. | Бронировать | 24 | 433 | 15.09 | 18.05 | 1 | |||
1-комнатная | 45.2 | 5 424 000 руб. | Бронировать | 24 | 434 | 15.09 | 18.05 | 1 | |||
1-комнатная | 36.9 | 5 166 000 руб. | Бронировать | 24 | 436 | 14.56 | 11.08 | 1 | |||
Студия | 26.69 | 4 050 021 руб. | Бронировать | 24 | 432 | 14.97 | 3.61 | 1 |
![]() |